FSW ショートコース YRS Laptime Ranking ( 1〜1172位 ) 2012年3月18日現在 1,172名の記録| # | 氏名 | 車両 | 改造 | 度合 | 走行経験 | ラップ | 路面 | 樹立日 | イベント
|
| 1 | 河村直哉 | ランサー | 有 | 7 | レース経験 | 33.748 | DRY | 2006/03/11 | YRS-S
| | 2 | 栗林 泰 | GTR | 有 | 8 | 11時間以上 | 34.467 | DRY | 2009/11/29 | 2DAY08
| | 3 | 矢ヶ崎栄一 | ポルシェ 911 | 無 | 0 | レース経験 | 34.469 | DRY | 2008/03/29 | YRS-S
| | 4 | 青川 豊 | コルベット(AT) | 有 | 8 | 11時間以上 | 34.470 | DRY | 2005/01/27 | YPD
| | 5 | 伊藤 卓 | ランサー | 有 | 7 | レース経験 | 34.561 | DRY | 2008/10/18 | YRS-S
| | 6 | 坂井正俊 | ランサー | 有 | 7 | レース経験 | 34.692 | DRY | 2007/01/13 | YPD
| | 7 | 栗原秀圭 | ポルシェ ボクスター | 有 | 8 | レース経験 | 34.798 | DRY | 2008/10/18 | YRS-S
| | 8 | 坂井正俊 | ランサー | 有 | 7 | レース経験 | 34.802 | DRY | 2007/03/24 | YRS-S
| | 9 | 坂井正俊 | ランサー | 有 | 7 | レース経験 | 34.835 | DRY | 2005/06/25 | YRS-S
| | 10 | 沢崎祐一 | RX−8 | 有 | 7 | レース経験 | 34.849 | DRY | 2008/02/28 | 2DAY05
| | 11 | 池谷喜之 | インテグラ | 有 | 8 | レース経験 | 34.875 | DRY | 2004/11/20 | YRS-S
| | 12 | 坂井正俊 | ランサー | 有 | 7 | レース経験 | 34.916 | DRY | 2005/10/01 | YRS-S
| | 13 | 矢ヶ崎栄一 | ポルシェ 993 | 無 | 0 | レース経験 | 34.951 | DRY | 2007/01/13 | YPD
| | 14 | 河村直哉 | シビック | 有 | 7 | レース経験 | 34.993 | DRY | 2004/11/20 | YRS-S
| | 15 | 吉田 剛 | GTR | 無 | 0 | 11時間以上 | 35.051 | DRY | 2009/11/29 | 2DAY08
| | 16 | 高橋直之 | ランサー | 無 | 7 | レース経験 | 35.084 | DRY | 2006/03/11 | YRS-S
| | 17 | 坂井正俊 | ランサー | 有 | 7 | レース経験 | 35.122 | DRY | 2004/11/20 | YRS-S
| | 18 | 河村直哉 | ランサー | 有 | 7 | レース経験 | 35.131 | DRY | 2005/10/01 | YRS-S
| | 19 | 落合立成 | シルビア | 有 | 7 | レース経験 | 35.139 | DRY | 2008/07/26 | YRS-S
| | 20 | 坂井正俊 | ランサー | 有 | 7 | レース経験 | 35.229 | DRY | 2006/09/02 | YRS-S
| | 21 | 小林 敦 | インプレッサ | 有 | 7 | 11時間以上 | 35.301 | DRY | 2009/11/29 | 2DAY08
| | 22 | 栗原秀圭 | ポルシェ ボクスター | 有 | 7 | レース経験 | 35.335 | DRY | 2008/03/29 | YRS-S
| | 23 | 坂井正俊 | ランサー | 有 | 7 | レース経験 | 35.353 | DRY | 2006/09/02 | YRS-TT
| | 24 | 伊藤 卓 | ランサー | 有 | 7 | レース経験 | 35.385 | DRY | 2008/07/26 | YRS-S
| | 25 | 渡辺光好 | ポルシェ GT3 | 無 | 0 | 11時間以上 | 35.402 | DRY | 2009/11/29 | 2DAY08
| | 26 | 青川 豊 | コルベット(AT) | 有 | 5 | 11時間以上 | 35.407 | DRY | 2004/09/15 | FDS
| | 27 | 野田俊一 | RX−8 | 有 | 8 | レース経験 | 35.420 | DRY | 2008/10/18 | YPD
| | 28 | 佐々木孝治 | ポルシェ GT3 | 無 | 0 | 11時間以上 | 35.421 | DRY | 2011/10/09 | 2DAY11
| | 29 | 田久保秀貴 | ポルシェ 911 | 無 | 0 | 11時間以上 | 35.426 | DRY | 2008/02/28 | 2DAY05
| | 30 | 篠 睦二 | ポルシェ GT3 | 無 | 0 | レース経験 | 35.431 | DRY | 2009/03/07 | 2DAY06
| | 31 | 落合立成 | シルビア | 有 | 7 | レース経験 | 35.442 | DRY | 2007/11/10 | YRS-S
| | 32 | 落合立成 | シルビア | 有 | 7 | レース経験 | 35.453 | DRY | 2008/03/29 | YRS-S
| | 33 | 田島裕二 | ランサー | 有 | 4 | 11時間以上 | 35.469 | DRY | 2011/04/22 | FDS
| | 34 | 伊藤 卓 | ランサー | 有 | 7 | レース経験 | 35.510 | DRY | 2007/11/10 | YRS-S
| | 35 | 矢ヶ崎栄一 | ポルシェ 911 | 無 | 0 | レース経験 | 35.527 | DRY | 2012/03/18 | 2DAY12
| | 36 | 篠 睦二 | ポルシェ GT3 | 無 | 0 | レース経験 | 35.540 | DRY | 2008/10/18 | YPD
| | 37 | 坂井哲也 | GTR | 無 | 0 | 11時間以上 | 35.566 | DRY | 2009/11/29 | 2DAY08
| | 38 | 栗原秀圭 | ポルシェ ボクスター | 有 | 8 | レース経験 | 35.615 | DRY | 2008/10/18 | YRS-E
| | 39 | 新妻由規 | RX−7 | 有 | 7 | レース経験 | 35.638 | DRY | 2008/03/29 | YRS-S
| | 40 | 新妻由規 | RX−7 | 有 | 7 | レース経験 | 35.734 | DRY | 2005/10/01 | YRS-S
| | 41 | 齋藤正人 | S2000 | 有 | 7 | 11時間以上 | 35.778 | DRY | 2008/10/18 | YPD
| | 42 | 風間俊雄 | エリーゼ | 有 | 8 | 2時間以内 | 35.806 | DRY | 2005/10/01 | YRS-S
| | 43 | 岡村 毅 | インプレッサ | 有 | 7 | レース経験 | 35.828 | DRY | 2008/10/18 | YRS-S
| | 44 | 平林 大 | ポルシェ 911 | 有 | 5 | 5時間以内 | 35.851 | DRY | 2011/10/09 | 2DAY11
| | 45 | 落合立成 | シルビア | 有 | 7 | レース経験 | 35.855 | DRY | 2007/11/10 | YPD
| | 46 | 篠 睦二 | ロータス エリーゼ | 有 | 5 | レース経験 | 35.863 | DRY | 2007/11/10 | YPD
| | 47 | 池谷喜之 | シビック | 有 | 7 | レース経験 | 35.874 | DRY | 2006/03/11 | YRS-S
| | 48 | 野口光一 | RX−8 | 有 | 5 | レース経験 | 35.898 | DRY | 2006/09/02 | YRS-S
| | 49 | 森岡政行 | ランチャ デルタ | 有 | 8 | レース経験 | 35.920 | DRY | 2004/11/20 | YRS-S
| | 50 | 大津悠一 | ランサー | 有 | 4 | 10時間以内 | 35.926 | DRY | 2005/01/27 | YPD
| | 51 | 後藤三年 | RX−8 | 有 | 7 | レース経験 | 35.928 | DRY | 2011/10/09 | 2DAY11
| | 52 | 大津悠一 | ランサー | 有 | 4 | 11時間以上 | 35.932 | DRY | 2008/10/18 | YRS-S
| | 53 | 池谷喜之 | S2000 | 有 | 7 | レース経験 | 35.937 | DRY | 2005/06/25 | YRS-S
| | 54 | 塩原 肇 | インプレッサ | 有 | 7 | レース経験 | 35.955 | DRY | 2007/01/13 | YPD
| | 55 | 栗原秀圭 | ポルシェ ボクスター | 有 | 7 | レース経験 | 35.980 | DRY | 2007/11/10 | YRS-S
| | 56 | 山川鉄芳 | RX−8 | 有 | 7 | レース経験 | 35.994 | DRY | 2007/11/10 | YRS-S
| | 57 | 田代貴人 | S2000 | 有 | 7 | 5時間以内 | 35.994 | DRY | 2012/03/18 | 2DAY12
| | 58 | 落合立成 | シルビア | 有 | 7 | レース経験 | 35.999 | DRY | 2006/03/11 | YRS-S
| | 59 | 新妻由規 | RX−7 | 有 | 7 | レース経験 | 35.999 | DRY | 2006/03/11 | YRS-S
| | 60 | 石原 満 | ロードスター | 有 | 7 | レース経験 | 36.002 | DRY | 2007/11/10 | YRS-S
| | 61 | 岡村 毅 | インプレッサ | 有 | 7 | レース経験 | 36.006 | DRY | 2007/03/24 | YRS-S
| | 62 | 野田しゅんいち | RX−8 | 有 | 6 | レース経験 | 36.013 | DRY | 2006/09/02 | YRS-S
| | 63 | 石原 満 | ロードスター | 有 | 7 | レース経験 | 36.023 | DRY | 2007/03/24 | YRS-S
| | 64 | 前田広太郎 | ロードスター | 有 | 7 | レース経験 | 36.052 | DRY | 2007/03/24 | YRS-S
| | 65 | 高橋直之 | ランサー | 有 | 7 | レース経験 | 36.062 | DRY | 2005/06/25 | YRS-S
| | 66 | 大塚哲也 | インプレッサ | 無 | 0 | 経験なし | 36.068 | DRY | 2008/10/18 | YRS-S
| | 67 | 石原 満 | ロードスター | 有 | 7 | レース経験 | 36.073 | DRY | 2008/03/29 | YRS-S
| | 68 | 山本忠雄 | BMW M3 | 有 | 7 | レース経験 | 36.100 | DRY | 2006/09/02 | YRS-S
| | 69 | 伊藤 学 | ポルシェ ケイマン | 無 | 0 | 10時間以内 | 36.105 | DRY | 2009/11/29 | 2DAY08
| | 70 | 池谷喜之 | S2000 | 有 | 7 | レース経験 | 36.116 | DRY | 2005/10/01 | YRS-S
| | 71 | 小林 敦 | インプレッサ | 有 | 5 | 11時間以上 | 36.124 | DRY | 2009/03/07 | 2DAY06
| | 72 | 大津悠一 | ランサー | 有 | 4 | 10時間以内 | 36.152 | DRY | 2005/10/01 | YRS-S
| | 73 | 鈴木義則 | スーパー7 | 有 | 9 | 10時間以内 | 36.162 | DRY | 2008/11/05 | 2DAY07
| | 74 | 野口光一 | RX−8 | 有 | 5 | レース経験 | 36.180 | DRY | 2006/09/02 | YRS-TT
| | 75 | 本多永一 | RX−8 | 有 | 5 | レース経験 | 36.196 | DRY | 2006/03/11 | YRS-S
| | 76 | 緑川 剛 | インプレッサ | 有 | 3 | レース経験 | 36.201 | DRY | 2006/03/11 | YRS-S
| | 77 | 野口光一 | RX−8 | 無 | 5 | レース経験 | 36.219 | DRY | 2006/03/11 | YRS-S
| | 78 | 伊藤 卓 | ランサー | 有 | 4 | レース経験 | 36.239 | DRY | 2007/09/15 | 2DAY04
| | 79 | 後藤三年 | マツダ RX−8 | 有 | 7 | レース経験 | 36.243 | DRY | 2008/03/29 | YRS-S
| | 80 | 前田広太郎 | ロードスター | 有 | 8 | レース経験 | 36.277 | DRY | 2007/11/10 | YRS-S
| | 81 | 山本忠雄 | BMW M3 | 有 | 7 | レース経験 | 36.303 | DRY | 2006/03/11 | YRS-S
| | 82 | 後藤三年 | RX−8 | 有 | 7 | レース経験 | 36.317 | DRY | 2012/03/18 | 2DAY12
| | 83 | 沢崎祐一 | RX−8 | 有 | 7 | レース経験 | 36.321 | DRY | 2006/09/02 | YRS-S
| | 84 | 斎藤糧三 | インプレッサ | 有 | 10 | レース経験 | 36.322 | DRY | 2011/10/09 | 2DAY11
| | 85 | 平林 大 | ポルシェ 911 | 有 | 5 | 2時間以内 | 36.324 | DRY | 2009/09/10 | FDS
| | 86 | 塩原 肇 | インプレッサ | 有 | 7 | レース経験 | 36.355 | DRY | 2006/03/11 | YRS-S
| | 87 | 本橋明夫 | インプレッサ | 有 | 7 | 1時間以内 | 36.381 | DRY | 2012/03/18 | 2DAY12
| | 88 | 山本忠雄 | BMW M3 | 有 | 7 | レース経験 | 36.392 | DRY | 2006/09/02 | YRS-TT
| | 89 | 落合立成 | シルビア | 有 | 7 | レース経験 | 36.418 | DRY | 2006/09/02 | YRS-S
| | 90 | 新妻由規 | RX−7 | 有 | 7 | レース経験 | 36.418 | DRY | 2006/09/02 | YRS-TT
| | 91 | 塩原 肇 | インプレッサ | 有 | 7 | レース経験 | 36.422 | DRY | 2005/06/25 | YRS-S
| | 92 | 上村重則 | S2000 | 無 | 7 | 11時間以上 | 36.430 | DRY | 2008/10/18 | YPD
| | 93 | 前田広太郎 | ロードスター | 有 | 8 | レース経験 | 36.460 | DRY | 2007/01/13 | YPD
| | 94 | 大津悠一 | ランサー | 有 | 5 | 11時間以上 | 36.465 | DRY | 2011/10/09 | 2DAY11
| | 95 | 伴 覚 | ランサー | 有 | 7 | 1時間以内 | 36.480 | DRY | 2008/02/28 | 2DAY05
| | 96 | 金子真弓 | BMW M3 | 有 | 7 | レース経験 | 36.482 | DRY | 2007/01/13 | YPD
| | 97 | 後藤三年 | RX−8 | 有 | 7 | レース経験 | 36.485 | DRY | 2008/02/28 | 2DAY05
| | 98 | 大津悠一 | ランサー | 有 | 7 | 11時間以上 | 36.491 | DRY | 2010/11/03 | 2DAY10
| | 99 | 田川充史 | ランサー | 無 | 3 | レース経験 | 36.500 | DRY | 2011/10/15 | YRS-S
| | 100 | 新妻由規 | RX−7 | 有 | 7 | レース経験 | 36.503 | DRY | 2007/01/13 | YPD
| | 101 | 志田正治 | ロータス エリーゼ | 有 | 7 | レース経験 | 36.515 | DRY | 2008/03/29 | YRS-E
| | 102 | 志田正治 | ロータス エリーゼ | 有 | 7 | レース経験 | 36.523 | DRY | 2007/03/24 | YRS-S
| | 103 | 新妻由規 | RX−7 | 有 | 7 | レース経験 | 36.525 | DRY | 2005/06/25 | YRS-S
| | 104 | 根本智文 | RX−8 | 有 | 3 | レース経験 | 36.526 | DRY | 2008/02/28 | 2DAY05
| | 105 | 浜口 進 | ロータス エリーゼ | 有 | 7 | 2時間以内 | 36.528 | DRY | 2010/11/03 | 2DAY10
| | 106 | 篠 睦二 | ロータス エリーゼ | 有 | 7 | レース経験 | 36.539 | DRY | 2007/09/15 | 2DAY04
| | 107 | 加藤泰枝 | シルビア | 有 | 5 | 10時間以内 | 36.539 | DRY | 2010/03/21 | 2DAY09
| | 108 | 大熊孝治 | ロードスター | 有 | 7 | レース経験 | 36.541 | DRY | 2008/03/29 | YRS-S
| | 109 | 塩原 肇 | インプレッサ | 有 | 7 | レース経験 | 36.567 | DRY | 2006/09/02 | YRS-S
| | 110 | 野口光一 | RX−8 | 有 | 5 | レース経験 | 36.569 | DRY | 2005/06/25 | YRS-S
| | 111 | 山川鉄芳 | RX−8 | 有 | 10 | レース経験 | 36.573 | DRY | 2008/10/18 | YRS-S
| | 112 | 上村重則 | S2000 | 無 | 7 | 11時間以上 | 36.574 | DRY | 2007/01/13 | YPD
| | 113 | 大橋 忍 | RX−8 | 有 | 7 | レース経験 | 36.585 | DRY | 2006/09/02 | YRS-S
| | 114 | 圷 雅之 | スカイライン | 有 | 7 | レース経験 | 36.589 | DRY | 2007/01/13 | YPD
| | 115 | 平林 大 | ポルシェ 911 | 有 | 5 | 2時間以内 | 36.597 | DRY | 2008/10/18 | YRS-E
| | 116 | 大熊孝治 | ロードスター | 有 | 7 | 11時間以上 | 36.601 | DRY | 2007/01/13 | YPD
| | 117 | 岸田宗考 | RX−7 | 有 | 7 | レース経験 | 36.603 | DRY | 2005/10/01 | YRS-S
| | 118 | 田村健二 | RX−8 | 有 | 7 | レース経験 | 36.604 | DRY | 2006/09/02 | YRS-S
| | 119 | 浅山晃尚 | ロードスター | 有 | 7 | レース経験 | 36.605 | DRY | 2011/04/22 | FDS
| | 120 | 相場克彦 | ランサー | 有 | 4 | 5時間以内 | 36.611 | DRY | 2004/11/20 | YRS-S
| | 121 | 菊池 聡 | ロードスター | 有 | 8 | レース経験 | 36.615 | DRY | 2008/10/18 | YRS-S
| | 122 | 櫛田洋一 | ポルシェ 996(AT) | 有 | 7 | レース経験 | 36.627 | DRY | 2004/11/20 | YRS-S
| | 123 | 岩田幸訓 | スカイライン | 有 | 7 | レース経験 | 36.627 | DRY | 2006/09/02 | YRS-TT
| | 124 | 澤田雅司 | インプレッサ | 有 | 7 | レース経験 | 36.630 | DRY | 2008/10/18 | YRS-E
| | 125 | 後藤三年 | RX−8 | 有 | 7 | レース経験 | 36.635 | DRY | 2008/10/18 | YRS-S
| | 126 | 本多永一 | RX−8 | 有 | 5 | レース経験 | 36.637 | DRY | 2005/10/01 | YRS-S
| | 127 | 越後徹也 | ロードスター | 有 | 7 | レース経験 | 36.644 | DRY | 2007/03/24 | YRS-S
| | 128 | 岡村 毅 | インプレッサ | 有 | 2 | レース経験 | 36.649 | DRY | 2008/03/29 | YRS-S
| | 129 | 渡辺浩一 | RX−7 | 有 | 8 | 10時間以内 | 36.659 | DRY | 2004/09/15 | FDS
| | 130 | 塩原 肇 | インプレッサ | 有 | 7 | レース経験 | 36.681 | DRY | 2005/10/01 | YRS-S
| | 131 | 渡辺秀樹 | インテグラ | 有 | 8 | レース経験 | 36.690 | DRY | 2005/10/01 | YRS-S
| | 132 | 澤田和宏 | BMW M3 | 有 | 7 | 11時間以上 | 36.692 | DRY | 2009/12/02 | FDS-M
| | 133 | 山中孝彦 | ポルシェ 911 | 無 | 0 | 10時間以内 | 36.701 | DRY | 2008/04/18 | FDS
| | 134 | 小林正典 | RX−8 | 有 | 7 | レース経験 | 36.702 | DRY | 2005/10/01 | YRS-S
| | 135 | 安藤壮進 | ロータス エキシージ | 無 | 0 | 5時間以内 | 36.703 | DRY | 2009/03/07 | 2DAY06
| | 136 | 山本忠雄 | BMW M3 | 有 | 7 | レース経験 | 36.718 | DRY | 2005/10/01 | YRS-S
| | 137 | 綱島和憲 | S2000 | 有 | 7 | レース経験 | 36.723 | DRY | 2005/06/25 | YRS-S
| | 138 | 松浦利昌 | ランサー | 有 | 7 | レース経験 | 36.746 | DRY | 2007/01/13 | YPD
| | 139 | 栗原秀圭 | ポルシェ ボクスター | 有 | 7 | レース経験 | 36.753 | DRY | 2007/01/13 | YPD
| | 140 | 菊池 聡 | ロードスター | 有 | 8 | レース経験 | 36.764 | DRY | 2008/03/29 | YRS-S
| | 141 | 森岡政行 | ランチャ デルタ | 有 | 8 | レース経験 | 36.766 | DRY | 2004/11/20 | YRS-E
| | 142 | 歌籐寧久 | BMW 335 | 有 | 7 | 10時間以内 | 36.783 | DRY | 2008/11/05 | 2DAY07
| | 143 | 田島博史 | S2000 | 有 | 7 | レース経験 | 36.786 | DRY | 2007/04/27 | FDS
| | 144 | 大津悠一 | ランサー | 有 | 4 | 11時間以上 | 36.791 | DRY | 2009/09/10 | FDS
| | 145 | 大津悠一 | ランサー | 有 | 4 | 10時間以内 | 36.795 | DRY | 2007/10/19 | YPD
| | 146 | 相場謹吾 | S2000 | 有 | 7 | 5時間以内 | 36.811 | DRY | 2011/10/09 | 2DAY11
| | 147 | 野口光一 | RX8 | 有 | 5 | レース経験 | 36.825 | DRY | 2004/11/20 | YRS-S
| | 148 | 丸山雅史 | ポルシェ GT3 | 無 | 0 | 11時間以上 | 36.830 | DRY | 2009/11/29 | 2DAY08
| | 149 | 歌籐寧久 | BMW 335 | 有 | 7 | 11時間以上 | 36.831 | DRY | 2009/03/07 | 2DAY06
| | 150 | 森下 亮 | MR2 | 有 | 7 | レース経験 | 36.837 | DRY | 2008/10/18 | YRS-S
| | 151 | 菊池 聡 | ロードスター | 有 | 6 | レース経験 | 36.840 | DRY | 2007/03/24 | YRS-S
| | 152 | 河本剛志 | GTR | 有 | 7 | 10時間以内 | 36.840 | DRY | 2010/03/21 | 2DAY09
| | 153 | 大津悠一 | ランサー | 有 | 5 | 11時間以上 | 36.841 | DRY | 2011/04/22 | FDS
| | 154 | 近藤亮史 | インプレッサ | 無 | 0 | 11時間以上 | 36.856 | DRY | 2008/11/05 | 2DAY07
| | 155 | 前田広太郎 | ロードスター | 有 | 7 | レース経験 | 36.869 | DRY | 2011/10/15 | YRS-S
| | 156 | 加藤泰枝 | シルビア | 有 | 7 | 10時間以内 | 36.877 | DRY | 2010/11/03 | 2DAY10
| | 157 | 森下 亮 | MR2 | 有 | 7 | レース経験 | 36.881 | DRY | 2008/03/29 | YRS-S
| | 158 | 大津悠一 | ランサー | 有 | 4 | 10時間以内 | 36.886 | DRY | 2004/11/20 | YRS-S
| | 159 | 清水和彦 | ロードスター | 有 | 4 | レース経験 | 36.893 | DRY | 2007/01/13 | YPD
| | 160 | 小林正典 | RX−8 | 有 | 7 | レース経験 | 36.895 | DRY | 2005/01/27 | YPD
| | 161 | 稲葉裕介 | インプレッサ | 有 | 3 | 11時間以上 | 36.906 | DRY | 2007/01/13 | YPD
| | 162 | 矢ヶ崎栄一 | ポルシェ 993RS | 無 | 0 | レース経験 | 36.916 | DRY | 2005/10/01 | YRS-E
| | 163 | 稲葉裕介 | インプレッサ | 有 | 3 | 11時間以上 | 36.936 | DRY | 2007/02/09 | 2DAY03
| | 164 | 菊池秀樹 | ジネッタ G4 | 有 | 9 | レース経験 | 36.942 | DRY | 2011/04/22 | FDS
| | 165 | 越後徹也 | ロードスター | 有 | 7 | レース経験 | 36.957 | DRY | 2008/03/29 | YRS-S
| | 166 | 落合立成 | シルビア | 有 | 7 | レース経験 | 36.958 | DRY | 2005/10/01 | YRS-S
| | 167 | 大橋 忍 | RX−8 | 有 | 6 | レース経験 | 36.960 | DRY | 2006/03/11 | YRS-S
| | 168 | 後藤三年 | RX−8 | 有 | 7 | レース経験 | 36.960 | DRY | 2008/07/26 | YRS-S
| | 169 | 下平和弘 | ロードスター | 有 | 7 | レース経験 | 36.972 | DRY | 2006/03/11 | YRS-S
| | 170 | 八木秀樹 | マセラティ ギブリ | 有 | 3 | 11時間以上 | 36.987 | DRY | 2010/11/03 | 2DAY10
| | 171 | 谷口悦史 | スカイライン | 有 | 7 | 5時間以内 | 36.991 | DRY | 2007/04/27 | FDS
| | 172 | 平井真司 | BMW ミニ | 有 | 7 | レース経験 | 37.002 | DRY | 2007/04/27 | FDS
| | 173 | 前田広太郎 | ロードスター | 有 | 9 | レース経験 | 37.007 | DRY | 2006/09/02 | YRS-S
| | 174 | 高野 朗 | ロードスター | 有 | 9 | レース経験 | 37.009 | DRY | 2007/11/10 | YRS-S
| | 175 | 橋本和雄 | ランサー | 有 | 7 | レース経験 | 37.017 | DRY | 2008/03/29 | YRS-S
| | 176 | 寺田壮冶 | シビック | 有 | 10 | レース経験 | 37.020 | DRY | 2004/10/18 | YPD
| | 177 | 辰巳浩一 | RX−8 | 有 | 5 | レース経験 | 37.024 | DRY | 2006/09/02 | YRS-S
| | 178 | 後藤三年 | RX−8 | 有 | 7 | 11時間以上 | 37.027 | DRY | 2007/04/27 | FDS
| | 179 | 近藤亮史 | インプレッサ | 有 | 3 | 10時間以内 | 37.036 | DRY | 2009/07/10 | FDS
| | 180 | 金子明敏 | RX−8 | 有 | 5 | レース経験 | 37.050 | DRY | 2006/09/02 | YRS-S
| | 181 | 加藤泰枝 | シルビア | 有 | 7 | 10時間以内 | 37.057 | DRY | 2007/02/09 | 2DAY03
| | 182 | 山川鉄芳 | RX−8 | 有 | 10 | レース経験 | 37.060 | DRY | 2008/10/18 | YRS-E
| | 183 | 高野 朗 | ロードスター | 有 | 9 | レース経験 | 37.061 | DRY | 2011/10/15 | YRS-S
| | 184 | 松本朋樹 | ロードスター | 有 | 7 | レース経験 | 37.068 | DRY | 2006/03/11 | YRS-S
| | 185 | 和久井宣秀 | リータス エリーゼ | 有 | 7 | 11時間以上 | 37.081 | DRY | 2009/09/10 | FDS
| | 186 | 越後徹也 | ロードスター | 有 | 7 | レース経験 | 37.089 | DRY | 2007/11/10 | YRS-S
| | 187 | 志田正治 | ロータス エリーゼ | 有 | 7 | レース経験 | 37.090 | DRY | 2006/09/02 | YRS-S
| | 188 | 吉澤高広 | S2000 | 有 | 7 | 11時間以上 | 37.109 | DRY | 2004/11/20 | YRS-E
| | 189 | 稲葉裕介 | フェアレディ Z | 有 | 7 | 11時間以上 | 37.150 | DRY | 2009/07/10 | FDS
| | 190 | 山本忠雄 | BMW M3 | 有 | 7 | レース経験 | 37.151 | DRY | 2005/05/27 | 2DAY01
| | 191 | 稲葉裕介 | インプレッサ | 有 | 3 | 2時間以内 | 37.160 | DRY | 2005/09/02 | YPD
| | 192 | 森下 亮 | MR2 | 有 | 8 | レース経験 | 37.161 | DRY | 2005/06/25 | YRS-S
| | 193 | 山村佳央 | ポルシェ 911 | 無 | 0 | レース経験 | 37.164 | DRY | 2008/03/29 | YRS-E
| | 194 | 浜口 進 | ロータス エリーゼ | 有 | 7 | 11時間以上 | 37.187 | DRY | 2011/10/09 | 2DAY11
| | 195 | 柴田敏幸 | インプレッサ | 無 | 0 | 2時間以内 | 37.191 | DRY | 2004/10/18 | YPD
| | 196 | 能勢健一朗 | RX−8 | 有 | 3 | 11時間以上 | 37.191 | DRY | 2009/03/07 | 2DAY06
| | 197 | 山本忠雄 | BMW M3 | 有 | 7 | レース経験 | 37.202 | DRY | 2005/09/02 | YPD
| | 198 | 志田正治 | ロータス エリーゼ | 有 | 6 | レース経験 | 37.205 | DRY | 2005/10/01 | YRS-S
| | 199 | 圷 雅之 | スカイライン | 有 | 7 | レース経験 | 37.207 | DRY | 2006/03/11 | YRS-S
| | 200 | 高安敏幸 | シビック | 有 | 8 | レース経験 | 37.223 | DRY | 2004/10/18 | YPD
| | 201 | 大津悠一 | ランサー | 無 | 0 | 11時間以上 | 37.225 | DRY | 2012/03/18 | 2DAY12
| | 202 | 竹村 浩 | ロードスター | 有 | 4 | レース経験 | 37.226 | DRY | 2008/03/29 | YRS-E
| | 203 | 高野 朗 | ロードスター | 有 | 7 | レース経験 | 37.228 | DRY | 2007/01/13 | YPD
| | 204 | 三浦高生 | ロードスター | 有 | 9 | レース経験 | 37.243 | DRY | 2006/09/02 | YRS-TT
| | 205 | 山本忠雄 | ロードスター | 有 | 7 | レース経験 | 37.243 | DRY | 2008/11/05 | 2DAY07
| | 206 | 服部晃久 | MR−S | 有 | 7 | 10時間以内 | 37.245 | DRY | 2007/11/10 | YPD
| | 207 | 大沼雄一郎 | GTR | 有 | 5 | 11時間以上 | 37.253 | DRY | 2007/04/27 | FDS
| | 208 | 宮下英三 | ロータス エリーゼ | 無 | 0 | レース経験 | 37.269 | DRY | 2011/10/15 | YRS-S
| | 209 | 齋藤正人 | ランサー | 有 | 5 | 5時間以内 | 37.272 | DRY | 2004/10/18 | YPD
| | 210 | 前田広太郎 | ロードスター | 有 | 6 | レース経験 | 37.279 | DRY | 2006/03/11 | YRS-S
| | 211 | 山口和宏 | ロードスター | 有 | 9 | 11時間以上 | 37.281 | DRY | 2011/04/22 | FDS
| | 212 | 篠 睦二 | ロータス エリーゼ | 有 | 2 | 11時間以上 | 37.284 | DRY | 2006/09/02 | YPD
| | 213 | 平井真司 | BMW ミニ | 有 | 7 | レース経験 | 37.293 | DRY | 2007/03/24 | YRS-S
| | 214 | 大熊孝治 | ロードスター | 有 | 7 | レース経験 | 37.296 | DRY | 2006/03/11 | YRS-S
| | 215 | 黒滝真輔 | ロータス エリーゼ | 有 | 3 | レース経験 | 37.297 | DRY | 2006/09/02 | YRS-TT
| | 216 | 志田正治 | ロータス エリーゼ | 有 | 7 | レース経験 | 37.300 | DRY | 2006/09/02 | YRS-E
| | 217 | 佐々木一 | MR−S | 有 | 7 | 11時間以上 | 37.301 | DRY | 2005/09/02 | YPD
| | 218 | 黒滝真輔 | ロータス エリーゼ | 有 | 2 | レース経験 | 37.301 | DRY | 2005/10/01 | YRS-S
| | 219 | 根本智文 | RX−8 | 有 | 7 | レース経験 | 37.308 | DRY | 2008/03/29 | YRS-E
| | 220 | 黒滝真輔 | ロータス エリーゼ | 有 | 3 | レース経験 | 37.312 | DRY | 2006/03/11 | YRS-S
| | 221 | 大津悠一 | ランサー | 有 | 4 | 10時間以内 | 37.332 | DRY | 2007/01/13 | YPD
| | 222 | 後藤三年 | RX−8 | 有 | 7 | 10時間以内 | 37.339 | DRY | 2007/02/09 | 2DAY03
| | 223 | 白須正弘 | GTR | 無 | 0 | 3時間以内 | 37.346 | DRY | 2009/11/29 | 2DAY08
| | 224 | 風間俊夫 | ロードスターNC | 有 | 3 | レース経験 | 37.350 | DRY | 2007/04/27 | FDS
| | 225 | 菊池秀樹 | ジネッタ G4 | 有 | 9 | 11時間以上 | 37.369 | DRY | 2010/03/21 | 2DAY09
| | 226 | 藤田善弘 | S2000 | 有 | 2 | レース経験 | 37.372 | DRY | 2008/03/29 | YRS-S
| | 227 | 伊藤浩子 | ロードスターNA8 | 有 | 8 | レース経験 | 37.390 | DRY | 2008/11/05 | 2DAY07
| | 228 | 岩田幸訓 | スカイライン | 有 | 7 | レース経験 | 37.400 | DRY | 2006/09/02 | YRS-S
